SOLID TIP "CIM" - MADE IN JAPAN
I cimini in carbonio pieno giapponesi della serie CIM sono costruiti in tessuto unidirezionale di elevata qualità. La perfezione dei filamenti per dimensione e disposizione e la perfetta impregnazione del carbonio determinano il corretto e omogeneo comportamento del cimino dalla punta alla base. L’azione è determinata dal diametro della base, della punta e dalla lunghezza. A parità di lunghezza, un diametro maggiore di base conferirà un’azione rapida e di punta e più diminuirà il diametro di base, tanto più si otterrà una maggiore e progressiva curvatura del cimino.
Codice | Lunghezza | Misure |
34CIM6/2.0/5 | 500mm | 0,6x2,0mm |
34CIM7/1.8/5 | 500mm | 0,7x1,8mm |
34CIM7/2.0/5 | 500mm | 0,7x2,0mm |
34CIM7/2.2/5 | 500mm | 0,7x2,2mm |
34CIM7/2.4/5 | 500mm | 0,7x2,4mm |
34CIM8/1.8/5 | 500mm | 0,8x1,8mm |
Codice | Lunghezza | Misure |
34CIM7/2.0/6 | 600mm | 0,7x2,0mm |
34CIM7/2.2/6 | 600mm | 0,7x2,2mm |
34CIM7/2.4/6 | 600mm | 0,7x2,4mm |
34CIM7/2.6/6 | 600mm | 0,7x2,6mm |
34CIM7/2.8/6 | 600mm | 0,7x2,8mm |
Codice | Lunghezza | Misure |
34CIM7/2.0/7 | 700mm | 0,7x2,0mm |
34CIM7/2.2/7 | 700mm | 0,7x2,2mm |
34CIM7/2.4/7 | 700mm | 0,7x2,4mm |
34CIM7/2.8/7 | 700mm | 0,7x2,8mm |
34CIM8/2.8/7 | 700mm | 0,8x2,8mm |
34CIM7/2.6/75 | 750mm | 0,7x2,6mm |
34CIM7/2.8/75 | 750mm | 0,7x2,8mm |
Codice | Lunghezza | Misure |
34CIM8/2.6/8 | 800mm | 0,8x2,6mm |
34CIM8/2.8/8 | 800mm | 0,8x2,8mm |
34CIM8/3.0/8 | 800mm | 0,8x3,0mm |
34CIM8/3.2/8 | 800mm | 0,8x3,2mm |
34CIM8/3.4/8 | 800mm | 0,8x3,4mm |
34CIM8/3.6/8 | 800mm | 0,8x3,6mm |
34CIM8/3.8/8 | 800mm | 0,8x3,8mm |
34CIM9/4.0/8 | 800mm | 0,9x4,0mm |
34CIM9/4.2/8 | 800mm | 0,9x4,2mm |
34CIM9/4.0/9 | 900mm | 0,9x4,0mm |
SOLID TIP "NSCT" - HIGH DENSITY
La serie NSCT offre una qualità ineccepibile e l’ampia gamma di lunghezze e diametri permettono una soluzione a qualsivoglia necessità.
Codice | Lunghezza | Misure |
34NSCT7/1.8/5 | 500mm | 0,7x1,8mm |
34NSCT7/2.0/5 | 500mm | 0,7x2,0mm |
34NSCT7/2.2/5 | 500mm | 0,7x2,2mm |
34NSCT7/2.4/5 | 500mm | 0,7x2,4mm |
34NSCT7/2.8/5 | 500mm | 0,7x2,8mm |
34NSCT7/3.0/5 | 500mm | 0,7x3,0mm |
34NSCT8/3.2/5 | 500mm | 0,8x3,2mm |
Codice | Lunghezza | Misure |
34NSCT7/2.2/6 | 600mm | 0,7x2,2mm |
34NSCT7/2.4/6 | 600mm | 0,7x2,4mm |
34NSCT7/2.6/6 | 600mm | 0,7x2,6mm |
34NSCT8/2.5/6 | 600mm | 0,8x2,5mm |
34NSCT8/2.8/6 | 600mm | 0,8x2,8mm |
34NSCT8/3/6 | 600mm | 0,8x3,0mm |
Codice | Lunghezza | Misure |
34NSCT7/2.6/7 | 700mm | 0,7x2,6mm |
34NSCT7/2.8/7 | 700mm | 0,7x2,8mm |
34NSCT7/3.0/7 | 700mm | 0,7x3,0mm |
34NSCT7/3.2/7 | 700mm | 0,7x3,2mm |
34NSCT8/2.6/7 | 700mm | 0,8x2,6mm |
4NSCT8/2.8/7 | 700mm | 0,8x2,8mm |
34NSCT8/3.2/7 | 700mm | 0,8x3,2mm |
34NSCT8/3.5/7 | 700mm | 0,8x3,5mm |
34NSCT8/4.0/7 | 700mm | 0,8x4,0mm |
Codice | Lunghezza | Misure |
34NSCT7/3/75 | 750mm | 0,7x3,0mm |
34NSCT8/3/75 | 750mm | 0,8x3,0mm |
34NSCT8/3.5/75 | 750mm | 0,8x3,5mm |
34NSCT8/4/75 | 750mm | 0,8x4,0mm |
34NSCT8/45/75 | 750mm | 0,8x4,5mm |
34NSCT8/5/75 | 750mm | 0,8x5,0mm |
Codice | Lunghezza | Misure |
34NSCT8/3.0/8 | 800mm | 0,8x3,0mm |
34NSCT8/3.2/8 | 800mm | 0,8x3,2mm |
34NSCT8/3.5/8 | 800mm | 0,8x3,5mm |
Codice | Lunghezza | Misure |
34NSCT8/3.0/9 | 900mm | 0,8x3,0mm |
34NSCT8/3.8/9 | 900mm | 0,8x3,8mm |
34NSCT8/4/9 | 900mm | 0,8x4,0mm |
34NSCT8/5/9 | 900mm | 0,8x5,0mm |
34NSCT9/4.0/9 | 900mm | 0,9x4,0mm |
34NSCT9/4.5/9 | 900mm | 0,9x4,5mm |
34NSCT9/5.0/9 | 900mm | 0,9x5,0mm |
34NSCT9/5.5/9 | 900mm | 0,9x5,5mm |
34NSCT9/6.0/9 | 900mm | 0,9x6,0mm |
FIBERGLASS TIP MULTICOLOR
Cimini multicolor in nylon e fiberglass.
Codice | Lunghezza | Misure |
BF21085603 | 500mm | 0,7x2,2mm |
BF21085604 | 500mm | 0,7x2,5mm |
BF21085605 | 500mm | 0,7x2,8mm |
BF21085628 | 500mm | 0,7x3,0mm |
BF21085629 | 500mm | 0,7x3,2mm |
BF21085666 | 600mm | 0,7x3,5mm |
BF21085680 | 600mm | 0,8x4,0mm |
BF21085697 | 600mm | 0,8x5,0mm |
BF21085698 | 700mm | 0,8x5,2mm |
BF21085699 | 700mm | 0,8x5,7mm |
BF21085700 | 700mm | 0,8x7,0mm |
BF21085703 | 800mm | 0,8x5,0mm |
BF21085704 | 800mm | 0,8x5,2mm |
BF21085705 | 800mm | 0,8x5,5mm |
BF21085710 | 800mm | 0,8x6,0mm |
BF21085729 | 900mm | 0,8x7,0mm |
BF21085730 | 900mm | 0,8x8,0mm |
BF21085728 | 900mm | 1,1x6,0mm |
BF21085734 | 1000mm | 0,8x8,0mm |
BF21085738 | 1100mm | 0,8x8,0mm |
CARBON TUBOLAR TIP
Cimini tubolari universali realizzati in carbonio 24 ton.
Codice | Lunghezza | Misure |
34KCIM4.2 09 | 900mm | 1,4x4,2mm |
34KCIM4.5 09 | 900mm | 1,4x4,5mm |
34KCIM4.2 | 1100mm | 1,4x4,2mm |
34KCIM4.5 | 1100mm | 1,4x4,5mm |
34KCIM4.7 | 1100mm | 1,4x4,7mm |
34KCIM4.8 | 900mm | 1,4x4,8mm |
34KCIM4.9F | 1150mm | 1,4x4,9mm |
34KCIM5.0 | 900mm | 1,4x5.0mm |
34KCIM5.2R | 1100mm | 1,4x5,2mm |
34KCIM5.5F | 1150mm | 1,4x5,5mm |
34KCIM5.7R | 1100mm | 1,4x5,7mm |
34KCIM6.0/B | 1200mm | 1,4x6,0mm |
34KCIM6.5R | 1100mm | 1,4x6,5mm |
PORTACIMINI UNIVERSALI
Portacimini tubolari universali realizzati in carbonio 24 ton.
Codice | Lunghezza | Misure |
34ELCT-80 | 1100mm | 8,0x5,0mm |
34ELCT-90 | 1100mm | 9,0x5,0mm |
34ELCT-100 | 1100mm | 10,0x5,0mm |
34ELCT-110 | 1100mm | 11,0x5,0mm |
34ELCT-120 | 1100mm | 12,0x5,0mm |
3° SEZIONI UNIVERSALI
3° Sezioni tubolari universali realizzati in carbonio 24 ton.
Codice | Lunghezza | Misure |
34C92 | 1100mm | 12,2x9,2mm |
34C102 | 1100mm | 13,5x10,2mm |
34C112 | 1100mm | 14,5x11,2mm |