LO/AN
Pipe Type Reel Seat
Ghiera di bloccaggio con sistema BackStop per ridurre a 0 il rischio di fuoriuscita del piede dell'anello. Prodotta in resina rinforzata e adattabile a qualsiasi portamulinello Fuji misura 18, 20, 22, 24.
LOGR/AN | |
18 | |
20 | |
22 | |
24 |
SIZE CHART
Size | L1 mm | L2 mm | I/D1 mm | I/D2 mm | O/D mm | WT. g |
18 | 10.6 | 8.6 | 20.30 | 21.40 | 25.4 | 1.90 |
20 | 10.90 | 8.7 | 22.30 | 23.40 | 27.3 | 1.90 |
22 | 12.25 | 8.7 | 24.25 | 25.35 | 29.3 | 1.85 |
24 | 12.30 | 8.7 | 26.25 | 27.35 | 31.7 | 1.85 |
WCS
Winding Checks
Rondelle sagomate in ABS per finitura di portamulinelli e impugnature.
WCS-16 | |
16 |
SIZE CHART
Size | I/D mm | L mm |
16-7 | 7.0 | 5.7 |
16-7.5 | 7.5 | 5.6 |
16-8.0 | 8.0 | 5.5 |
16-8.5 | 8.5 | 5.1 |
16-9.0 | 9.0 | 5.1 |
16-9.5 | 9.5 | 5.1 |
16-10.0 | 10.0 | 5.7 |
16-10.5 | 10.5 | 5.5 |
16-11.0 | 11.0 | 5.4 |
16-11.0 | 11.5 | 5.2 |
16-12.0 | 12.0 | 5.0 |
16-12.5 | 12.5 | 4.3 |
16-13.0 | 13.0 | 4.3 |
16-13.5 | 13.5 | 4.3 |
16-14.0 | 14.0 | 4.0 |
16-15.0 | 15.0 | 4.0 |
SIZE CHART
Size | I/D mm | L2 mm |
17-7 | 7.0 | 5.7 |
17-7.5 | 7.5 | 5.6 |
17-8.0 | 8.0 | 5.5 |
17-8.5 | 8.5 | 5.1 |
17-9.0 | 9.0 | 5.1 |
17-9.5 | 9.5 | 5.1 |
17-10.0 | 10.0 | 5.7 |
17-10.5 | 10.5 | 5.5 |
17-11.0 | 11.0 | 5.4 |
17-11.0 | 11.5 | 5.2 |
17-12.0 | 12.0 | 5.0 |
17-12.5 | 12.5 | 4.3 |
17-13.0 | 13.0 | 4.3 |
17-13.5 | 13.5 | 4.3 |
17-14.0 | 14.0 | 4.0 |
17-15.0 | 15.0 | 4.0 |
17-16.0 | 16.0 | 15.0 |
WCS-17 | |
17 |
COLLANTE STICK
Pratico collante stick dall’ottimo potere fissativo. Ideale per l’applicazione o per la sostituzione di puntali.
CODICE |
11SGLUE |
STICKER
Adesivi dal diametro di 1cm da applicare ai blank e su legature prima della verniciatura per attestare l’originalità dei componenti utilizzati.
CODICE |
11STKR |