LC
STAINLESS STEEL
Anello Low Rider anti tangling, ideale per moltissimi utilizzi.
GMLCSG | CCLCAG | BCLCOG | |
Pietra | Alconite | Concept O | |
Struttura | Shiny Gray | Frosted Silver | Frosted Gray |
8 | |||
10 | |||
12 | |||
12M | |||
16 | |||
16M | |||
20 |
SIZE CHART
Size | H mm | L1 mm | L2 mm | L mm |
8 | 12.6 | 5.5 | 5.5 | 24.5 |
10 | 15.1 | 9.0 | 7.5 | 41.3 |
12 | 17.3 | 10.5 | 8.5 | 48.0 |
12M | 23.2 | 11.5 | 9.0 | 48.0 |
16 | 25.5 | 13.5 | 11.5 | 66.0 |
16M | 35.5 | 14.9 | 12.7 | 75.8 |
20 | 47.5 | 16.5 | 15.0 | 95.0 |
HN
STAINLESS STEEL
Anelli per canne da traina e barca fino a 30lb.
CCHNOG | BCHNOG | |
Pietra | Concept O | Concept O |
Struttura | Frosted Silver | Frosted Gray |
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 |
SIZE CHART
Size | H mm | L1 mm | L2 mm | L mm |
8 | 13.3 | 8.0 | 6.5 | 25.0 |
10 | 16.1 | 8.8 | 7.5 | 28.1 |
12 | 19.2 | 10.8 | 9.0 | 34.3 |
16 | 24.2 | 13.2 | 11.0 | 41.3 |
20 | 32.4 | 16.0 | 13.5 | 52.8 |
LN
STAINLESS STEEL
Anello ultra leggero per canne con impugnatura da casting oppure come anello di partenza per canne da fly fishing.
GMLNSG | CCLNAG | |
Pietra | Alconite | |
Struttura | Shiny Gray | Frosted Silver |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 |
SIZE CHART
Size | H mm | L1 mm | L2 mm | L mm |
6 | 8.5 | 4.5 | 3.5 | 16.0 |
7 | 10.0 | 4.5 | 4.0 | 19.0 |
8 | 12.0 | 4.5 | 4.0 | 20.0 |
10 | 14.5 | 6.7 | 5.0 | 23.0 |
12 | 17.5 | 6.9 | 5.0 | 25.0 |
16 | 23.0 | 8.0 | 7.0 | 31.0 |
HB
STAINLESS STEEL
Nuovi anelli per la pesca dalla barca pesante, per canne da 20-30lb. Si possono utilizzare in abbinamento alla serie HN.
GMHBSG | PHBNG | |
Pietra | Sin II | |
Struttura | Shiny Gray | Polished Silver |
8 | ||
10 | ||
12 | ||
16 | ||
20 | ||
25 |
SIZE CHART
Size | H mm | L1 mm | L2 mm | L mm |
8 | 13.3 | 6.7 | 5.7 | 26.3 |
10 | 16.8 | 8.1 | 7.8 | 33.0 |
12 | 20.8 | 9.9 | 9.5 | 41.5 |
16 | 26.4 | 12.1 | 10.7 | 51.0 |
20 | 34.0 | 16.0 | 15.1 | 63.0 |
25 | 47.8 | 20.5 | 15.8 | 80.0 |
LSV
STAINLESS STEEL
Anelli dai molteplici utilizzi per canne medio/pesanti.
BBLSVAG | BCLSVAG | BCLSVOG | CCLSVOG | |
Pietra | Alconite | Alconite | Concept O | Concept O |
Struttura | Dark Gray | Frosted Gray | Frosted Gray | Frosted Silver |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
10 | ||||
12 | ||||
16 | ||||
20 | ||||
25 | ||||
30 | ||||
40 |
SIZE CHART
Size | H mm | L1 mm | L2 mm | L mm |
6 | 9.7 | 4.5 | 4.1 | 12.8 |
7 | 11.7 | 5.5 | 4.7 | 16.6 |
8 | 14.2 | 6.5 | 5.8 | 19.5 |
10 | 17.4 | 7.1 | 6.1 | 22.7 |
12 | 21.7 | 7.9 | 6.6 | 28.0 |
16 | 26.1 | 8.5 | 7.2 | 30.8 |
20 | 32.8 | 10.0 | 8.6 | 37.4 |
25 | 40.8 | 11.7 | 10.2 | 44.3 |
30 | 50.6 | 14.3 | 11.3 | 54.0 |
40 | 61.4 | 17.4 | 14.5 | 64.3 |
LKW
STAINLESS STEEL
Anello doppio ponte con struttura alleggerita “Light Frame” K-System che evita la formazione di parrucche e asole attorno agli anelli. La lunghezza totale dell’anello è ancora più contenuta di quella della serie LN, questo permette di realizzare canne più leggere e sensibili.
GMLKWSG | BBLKWAG | BCLKWAG | CCLKWAG | BCLKWFG | |
Pietra | Alconite | Alconite | Alconite | Fazlite | |
Struttura | Shiny Gray | Dark Gray | Frosted Gray | Frosted Silver | Frosted Gray |
6 | ---- | ||||
7 | ---- | ||||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | ---- |
SIZE CHART
Size | H mm | L1 mm | L2 mm | L mm |
6 | 8.8 | 3.2 | 3.3 | 16.9 |
7 | 10.6 | 3.5 | 3.4 | 17.1 |
8 | 11.9 | 5.9 | 3.8 | 19.8 |
10 | 15.1 | 6.4 | 4.3 | 21.1 |
12 | 18.1 | 6.7 | 4.9 | 22.9 |
16 | 22.5 | 7.4 | 5.4 | 27.2 |
KW
STAINLESS STEEL
Anello a doppio ponte per canne da spinning e casting. Il design della sua struttura evita la formazione di parrucche sull'anello. Ideale con qualsiasi tipo di filo.
PKWSG | GMKWSG | BBKWAG | BCKWAG | CCKWAG | BCKWFG | BCKWOG | CCKWOG | |
Pietra | Alconite | Alconite | Alconite | Fazlite | Concept O | Concept O | ||
Struttura | Polished | Shiny Gray | Dark Gray | Frosted Gray | Frosted Silver | Frosted Gray | Frosted Gray | Frosted Silver |
5.5 | ---- | |||||||
6 | ---- | |||||||
7 | ---- | |||||||
8 | ||||||||
10 | ||||||||
12 | ||||||||
16 | ||||||||
20 | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
30L | ||||||||
40 | ||||||||
40L | ---- | |||||||
50 | ---- | ---- | ---- | ---- |
SIZE CHART
Size | H mm | L1 mm | L2 mm | L mm |
5.5 | 7.6 | 5.1 | 4.7 | 17.7 |
6 | 8.7 | 5.3 | 4.8 | 20.0 |
7 | 10.3 | 5.6 | 5.0 | 20.9 |
8 | 12.3 | 6.0 | 5.9 | 25.2 |
10 | 14.6 | 7.0 | 6.8 | 29.2 |
12 | 17.4 | 8.0 | 8.0 | 33.4 |
16 | 21.2 | 9.5 | 9.5 | 41.3 |
20 | 28.6 | 11.0 | 11.3 | 50.2 |
25 | 41.2 | 14.0 | 14.3 | 61.9 |
30 | 59.6 | 16.0 | 16.4 | 75.6 |
30L | 49.4 | 16.3 | 14.0 | 71.5 |
40 | 79.0 | 20.1 | 20.4 | 96.6 |
40L | 59.7 | 20.0 | 18.0 | 90.0 |
50 | 85.1 | 24.1 | 24.6 | 113.4 |
MN
STAINLESS STEEL
Super Ocean Guide. Anelli dai molteplici utilizzi, per canne medio/pesanti da spinning o casting.
PMNSG | GMMNSG | BBMNAG | BCMNAG | CCMNAG | BCMNOG | CCMNOG | |
Pietra | Alconite | Alconite | Alconite | Concept O | Concept O | ||
Struttura | Polished | Shiny Gray | Dark Gray | Frosted Gray | Frosted Silver | Frosted Gray | Frosted Silver |
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
40 |
SIZE CHART
Size | H mm | L1 mm | L2 mm | L mm |
8 | 11.5 | 7.0 | 5.0 | 20.9 |
10 | 14.6 | 8.3 | 6.5 | 26.8 |
12 | 17.3 | 9.0 | 7.9 | 28.5 |
16 | 22.0 | 10.0 | 8.9 | 36.0 |
20 | 30.2 | 11.3 | 10.5 | 46.2 |
25 | 39.3 | 15.0 | 12.5 | 58.2 |
30 | 49.8 | 18.0 | 15.5 | 68.9 |
40 | 62.1 | 21.0 | 18.5 | 84.4 |
LRX
STAINLESS STEEL
Anello per canne da barca caratterizzato da un'ottima elasticità e leggerezza.
BCLRXOG | |
Pietra | Concept O |
Struttura | Frosted Gray |
8 | |
10 | |
12 | |
16 | |
20 | |
25 |
SIZE CHART
Size | H mm | L1 mm | L2 mm | L mm |
8 | 12.5 | 6.4 | 7.0 | 28.7 |
10 | 18.0 | 9.0 | 9.0 | 36.6 |
12 | 22.0 | 10.0 | 10.0 | 42.2 |
16 | 27.5 | 11.0 | 12.0 | 52.3 |
20 | 35.2 | 15.0 | 15.0 | 69.6 |
25 | 48.7 | 19.0 | 19.0 | 89.5 |