KT
STAINLESS STEEL
Anello a ponte singolo per canne da casting e spinning. Il suo design non permette il formarsi di parrucche attorno agli anelli. Ideale con qualsiasi tipo di filo.
CCKTFG | BCKTFG | |
Pietra | Fazlite | Fazlite |
Struttura | Frosted Silver | Frosted Dark Grey |
4 | ||
4.5 | ||
5 | ||
5.5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
10 |
SIZE CHART
Size | H mm | L1 mm | L mm |
4 | 5.3 | 4.8 | 7.7 |
4.5 | 5.8 | 5.7 | 8.9 |
5 | 6.5 | 6.1 | 9.6 |
5.5 | 7.3 | 6.6 | 10.6 |
6 | 8.2 | 7.0 | 11.3 |
7 | 9.2 | 7.4 | 12.2 |
8 | 11.1 | 9.0 | 15.1 |
10 | 14.5 | 10.0 | 17.7 |
KL-H
STAINLESS STEEL
Anello a frame extra alto per canen da spinning, come primo o secondo anello. Il suo design "KR Concept" non permette il formarsi di parrucche attorno agli anelli. Ideale con qualsiasi tipo di filo.
CCKLFG-H | BCKLFG-H | |
Pietra | Fazlite | Fazlite |
Struttura | Frosted Silver | Frosted Dark Grey |
8H | ||
10H | ||
12H | ||
16H | ||
20H |
SIZE CHART
Size | H mm | L1 mm | L mm |
8H | 26.8 | 13.5 | 24.0 |
10H | 30.2 | 16.0 | 26.6 |
12H | 31.8 | 17.0 | 29.0 |
16H | 43.3 | 18.0 | 36.4 |
20H | 50.8 | 20.0 | 37.5 |
KL-M
STAINLESS STEEL
Anello single foot medio/alto da posiziona nelle zone centrali della canna (solitamente usato come terzo anello) per anellature KR Concept. Grazie alla sua forma evita la formazione di parrucche sopra gli anelli. Perfetto per qualsiasi tipo di filo.
CCKLFG | BCKLFG | |
Pietra | Fazlite | Fazlite |
Struttura | Frosted Silver | Frosted Dark Grey |
5.5M | ||
6M | ||
7M | ||
8M |
SIZE CHART
Size | H mm | L1 mm | L mm |
5.5M | 14.6 | 9.2 | 16.8 |
6M | 18.4 | 10.0 | 18.0 |
7M | 19.4 | 11.0 | 19.3 |
8M | 20.8 | 12.0 | 21.3 |
KL-L
STAINLESS STEEL
Anello single foot da posiziona nelle zone centrali della canna (solitamente usato come terzo anello) per anellature KR Concept. Grazie alla sua forma evita la formazione di parrucche sopra gli anelli. Perfetto per qualsiasi tipo di filo.
CCKLFG | BCKLFG | |
Pietra | Fazlite | Fazlite |
Struttura | Frosted Silver | Frosted Dark Grey |
5.5L |
SIZE CHART
Size | H mm | L1 mm | L mm |
5.5L | 10.8 | 9.2 | 14.1 |
LKW
STAINLESS STEEL
Anello doppio ponte con struttura alleggerita “Light Frame” K-System che evita la formazione di parrucche e asole attorno agli anelli. La lunghezza totale dell’anello è ancora più contenuta di quella della serie LN, questo permette di realizzare canne più leggere e sensibili.
BCKLFG | |
Pietra | Fazlite |
Struttura | Frosted Dark Grey |
8 | |
10 | |
12 |
SIZE CHART
Size | H mm | L1 mm | L2 mm | L mm |
8 | 11.9 | 5.9 | 3.8 | 19.8 |
10 | 15.1 | 6.4 | 4.3 | 21.1 |
12 | 18.1 | 6.7 | 4.9 | 22.9 |
KW
STAINLESS STEEL
Anello a doppioponte per canne da spinning e casting. Il design della sua struttura evita la formazione di parrucche sull'anello. Ideale con qualsiasi tipo di filo.
BCKWFG | |
Pietra | Fazlite |
Struttura | Frosted Dark Grey |
8 | |
10 | |
12 | |
16 | |
20 | |
25 | |
30L | |
30H |
SIZE CHART
Size | H mm | L1 mm | L2 mm | L mm |
8 | 12.3 | 6.0 | 5.9 | 25.2 |
10 | 14.6 | 7.0 | 6.8 | 29.2 |
12 | 17.4 | 8.0 | 8.0 | 33.4 |
16 | 21.2 | 9.5 | 9.5 | 41.3 |
20 | 28.6 | 11.0 | 11.3 | 50.2 |
25 | 41.2 | 14.0 | 14.3 | 61.9 |
30 | 59.6 | 16.0 | 16.4 | 75.6 |
30L | 49.4 | 16.3 | 14.0 | 71.5 |
SIZE CHART
Size | L mm | H mm | O/D mm |
4-0.8 | 9.4 | 4.8 | 1.00 |
4-0.9 | 9.5 | 4.8 | 1.10 |
4.5-1.0 | 9.6 | 5.0 | 1.20 |
4.5-1.2 | 10.0 | 5.0 | 1.40 |
4.5-1.4 | 11.0 | 5.0 | 1.60 |
4.5-1.6 | 12.0 | 6.0 | 1.84 |
4.5-1.8 | 12.0 | 6.0 | 2,04 |
4.5-2.0 | 12.0 | 6.0 | 2.24 |
5-1.2 | 12.0 | 6.0 | 1.42 |
5-1.4 | 12.5 | 6.0 | 1.62 |
5-1.6 | 14.0 | 6.0 | 1.87 |
5-1.8 | 14.0 | 6.0 | 2.08 |
5-2.0 | 14.0 | 6.0 | 2.26 |
5-2.2 | 14.0 | 6.0 | 2.50 |
6-2.0 | 15.0 | 8.0 | 2.24 |
7-2.2 | 19.0 | 9.5 | 2.24 |
7-2.4 | 19.0 | 9.0 | 2.68 |
7-2.6 | 19.0 | 9.0 | 2.91 |
8-1.6 | 19.0 | 11.5 | 1.84 |
8-1.8 | 20.0 | 11.5 | 2.04 |
8-2.0 | 20.0 | 11.5 | 2.24 |
8-2.2 | 20.0 | 11.5 | 2.48 |
8-2.4 | 20.0 | 11.5 | 2.68 |
8-2.6 | 20.0 | 11.5 | 2.91 |
8-2.8 | 20.0 | 11.5 | 3.11 |
8-3.0 | 20.0 | 11.5 | 3.33 |
8-3.2 | 20.0 | 11.5 | 3.53 |
LG
STAINLESS STEEL
Il più piccolo puntale inclinato di Fuji. Ideale per canne da spinning.
CCLGFT | BCLGFT | |
Pietra | Fazlite | Fazlite |
Struttura | Frosted Silver | Frosted Dark Grey |
4-0.8 | ||
4-0.9 | ||
4.5-1.0 | ||
4.5-1.2 | ||
4.5-1.4 | ||
4.5-1.6 | ||
4.5-1.8 | ||
4.5-2.0 | ||
5-1.2 | ||
5-1.4 | ||
5-1.6 | ||
5-1.8 | ||
5-2.0 | ||
5-2.2 | ||
6-2.0 | ||
7-2.2 | ||
7-2.4 | ||
7-2.6 | ||
8-1.6 | ||
8-1.8 | ||
8-2.0 | ||
8-2.2 | ||
8-2.4 | ||
8-2.6 | ||
8-2.8 | ||
8-3.0 | ||
8-3.2 |
MN
STAINLESS STEEL
Puntale Super Ocean.
Perfetto per qualsiasi tipo di canna saltwater, da spinning o da casting.
Perfetto per qualsiasi tipo di canna saltwater, da spinning o da casting.
BCMNFT | |
Pietra | Fazlite |
Struttura | Frosted Dark Grey |
10-2.8 | |
10-3.0 | |
10-3.2 | |
10-3.6 |
SIZE CHART
Size | L mm | L1 mm | H mm | O/D mm |
10-2.8 | 34.0 | 9.5 | 13.3 | 3.11 |
10-3.0 | 34.0 | 9.5 | 13.3 | 3.33 |
10-3.2 | 37.0 | 9.5 | 13.3 | 3.53 |
10-3.6 | 37.0 | 9.5 | 13.3 | 3.97 |